home
 
 

 
Primary Tidal Constituents
© Charles Chandler
 
Semi-diurnal
Sym. Description Period Vert. Horiz.
M2 principle lunar 12.421 hr 384.83 53.84
S2 principle solar 12.000 hr 179.05 25.05
N2 lunar elliptic 12.658 hr 73.69 10.31
K2 lunisolar 11.967 hr 48.72 6.82

Diurnal
Sym. Description Period Vert. Horiz.
K1 lunar 23.934 hr 191.78 32.01
O1 lunar 25.819 hr 158.11 22.05
P1 solar 24.066 hr 70.88 10.36
φ1 latitude 23.804 hr 3.44 0.43
ψ1 latitude 23.869 hr 2.72 0.21
S1 solar 24.000 hr 1.65 0.25

Long Term
Sym. Description Period Vert. Horiz.
Mf lunisolar fortnightly 13.661 dy 40.36 5.59
Mm lunar monthly 27.555 dy 21.33 2.96
Ssa solar semi-annual 0.5000 yr 18.79 2.60
lunar node cycle 18.613 yr 16.92 2.34
Sa solar annual 1.0000 yr 2.97 0.41

↑ UP Powered by Quick Disclosure Lite
© 2010~2021 SCS-INC.US
NEXT →